
255 مشاهدة
تم اضافة المنتج منذ سنتان
| مواصفات الطلمبة | |
|---|---|
| البراند | باور تك تركي |
| القدرة | 15 حصان |
| عدد المراحل | 7 مرحلة |
| خامة التصنيع | ستانليس |
| خامة الريشة | ستانليس |
| قطر الطلمبة | 6 بوصة |
| قطر الطرد | 3 بوصة |
| الموديل | S6CR 46C 15-07 |
| معدل التصريف (متر3/ساعة) | 39.6 | 43.2 | 46.8 | 50.5 | 54 |
| العمق ( متر ) | 72 | 68 | 64 | 60 | 54 |
| كفاءة الطلمبة % | 69% | 71% | 73% | 74% | 71% |
يمكنك تحديد قدرة الطلمبة الغاطسة عن طريق معرفة كمية التصرف المطلوبة ومعرفة عمق المياه الجوفية والاختيار من بين الطلمبات المقترحة.
استكشف المزيديمكنك اختيار الطلمبة الغاطسة عن طريق معرفة قدرة الطلمبة المطلوبة وعمق المياه الجوفية والاختيار من بين الطلمبات المقترح
استكشف المزيد